PotentialAI · Resume intelligence
106 resumes analysed
Resumes analysed
106
Avg resume score
63
Strong fit
4
Diversity signal ≥ 4
31
Awaiting resume
41
106 candidatesSection-wise scoring · evidence-backed
| Rank | Candidate↕ | Institution | Programme | Role | CGPA↕ | Resume score↓ | Band | Diversity↕ | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Neha KhannaABG-2026-0124 | IIT Bombay | MBA — Finance | FLP | 9.23 | 83 | Strong fit | 3/7 | Analyzed | |
| #2 | Esha GuptaABG-2026-0147 | XLRI Jamshedpur | MBA — Finance | FLP | 9.56 | 81 | Strong fit | 3/7 | Analyzed | |
| #3 | Saumya KulkarniABG-2026-0048 | IIT Bombay | MBA — Finance | FLP | 9.03 | 81 | Strong fit | 2/7 | Analyzed | |
| #4 | Saloni SaxenaABG-2026-0143 | MDI Gurgaon | MBA — Strategy | LEAP | 9.31 | 80 | Strong fit | 3/7 | Analyzed | |
| #5 | Kunal GhoshABG-2026-0148 | XLRI Jamshedpur | CA (Final) | FLP | 9.38 | 79 | Fit | 3/7 | Analyzed | |
| #6 | Charmi ChatterjeeABG-2026-0100 | NMIMS Mumbai | PGDM — Marketing | GIP | 9.19 | 77 | Fit | 2/7 | Analyzed | |
| #7 | Esha ShahABG-2026-0067 | SPJIMR Mumbai | PGDM — HRM | HRLP | 8.98 | 77 | Fit | 3/7 | Analyzed | |
| #8 | Rahul SharmaABG-2026-0142 | NMIMS Mumbai | MBA — Finance | FLP | 9.55 | 75 | Fit | 2/7 | Analyzed | |
| #9 | Rohan SinghABG-2026-0121 | XLRI Jamshedpur | B.Tech — Electrical | ELP | 8.94 | 75 | Fit | 4/7 | Analyzed | |
| #10 | Darshan KhannaABG-2026-0070 | TISS Mumbai | B.Tech — Chemical | ELP | 8.80 | 75 | Fit | 2/7 | Analyzed | |
| #11 | Sagar RaghavanABG-2026-0059 | BITS Pilani | MBA — Strategy | LEAP | 9.09 | 75 | Fit | 4/7 | Analyzed | |
| #12 | Shantanu GuptaABG-2026-0055 | IIM Lucknow | MBA — Operations | GIP | 9.02 | 75 | Fit | 2/7 | Analyzed |
Showing 1–12 of 106
Page 1 of 9
